KA035XP0 HXHV CE 크롬 도금 강철로 제작된 OEM Kaydon 카탈로그, 매우 사실적인 슬림 벽 롤러, 은색 얇은 볼, 테이퍼형 스러스트, 각도 접촉, 미터법 슬리브, 얇은 단면 베어링
KA 시리즈 박막 베어링: 용도: 박막 베어링은 기계 또는 로봇 팔에 사용됩니다. 또한 산업 시설이나 의료 시설과 같은 회전 플랫폼에도 널리 사용될 수 있습니다.
설명
기본정보
모델 번호. | KA035XP0 |
상품명 | 얇은 링 베어링 |
OEM 서비스 | 맞춤형 창고 크기, 로고, 포장 등 |
자격증 | CE |
재고 | 그리고 |
보어 직경 | 3.5인치 / 89mm |
외경 | 4인치 / 102mm |
너비 | 0.25인치 / 6mm |
무게 | 0.18파운드/0.082kg |
애플리케이션 | 로봇팔, 기계팔 |
고삐 | 황동 브래킷 |
정확도 수준 | P0 P6 P5 P4 P2 또는 ABEC1 ABEC3 ABEC5 ABEC7 ABEC9 |
방사형 플레이 | C2 C0 C3 C4 C5 |
진동 방지 | V V1 V2 V3 V4 |
진동 가속 | Z Z1 Z2 Z3 Z4 |
매끄럽게 하기 | 기름이나 지방 |
운송 패키지 | Hxhv 포장 또는 범용 포장 |
사양 | 3.5*4*0.25인치 |
등록 상표 | HXHV |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8482102000 |
생산 능력 | 60000 조각/월 |
상품 설명
KA 시리즈 얇은 섹션 베어링:모델 번호 | 보어 직경. | 외경 | 너비 | 무게 |
KA020XP0 | 2" | 2,5" | 0,25" | 0.1파운드 |
KA025XP0 | 2,5" | 삼" | 0,25" | 0.13파운드 |
KA030XP0 | 삼" | 3,5" | 0,25" | 0.15파운드 |
KA035XP0 | 3,5" | 4" | 0,25" | 0.18파운드 |
KA040XP0 | 4" | 4,5" | 0,25" | 0.19파운드 |
KA042XP0 | 4,25" | 4,75" | 0,25" | 0.2파운드 |
KA045XP0 | 4,5" | 5" | 0,25" | 0.22파운드 |
KA047XP0 | 4,75" | 5,25" | 0,25" | 0.23파운드 |
KA050XP0 | 5" | 5,5" | 0,25" | 0.24파운드 |
KA055XP0 | 5,5" | 6" | 0,25" | 0.25파운드 |
KA060XP0 | 6" | 6,5" | 0,25" | 0.28파운드 |
KA065XP0 | 6,5" | 7" | 0,25" | 0.3파운드 |
KA070XP0 | 7" | 7,5" | 0,25" | 0.31파운드 |
KA075XP0 | 7,5" | 8" | 0,25" | 0.34파운드 |
KA080XP0 | 8" | 8,5" | 0,25" | 0.38파운드 |
KA090XP0 | 9" | 9,5" | 0,25" | 0.44파운드 |
KA100XP0 | 10" | 10,5" | 0,25" | 0.5파운드 |
KA110XP0 | 11" | 11,5" | 0,25" | 0.52파운드 |
KA120XP0 | 12" | 12,5" | 0,25" | 0.56파운드 |
애플리케이션:
박막 베어링은 기계 또는 로봇 팔에 사용됩니다. 또한 산업 또는 의료 시설과 같은 회전 플랫폼에도 널리 사용될 수 있습니다.
포장:
이전: 단열/복열 Zz/2RS 깊은 홈 볼 베어링, 구형 인서트가 있는 레이디얼 볼 베어링, SA Sb 필로우 블록 베어링, UC 베어링, 리니어 부싱, 테이퍼 롤러 베어링
다음: Umz 라거 320/28X 320/32ax 320/32X 32007X 30207 32207 케겔롤렌라거
당사 연락처
지금 보내