모든 종류의 테이퍼 롤러 베어링의 중국 공급 업체
개요 회사 프로필 Shandong Furlante Bearing Technology Co는 공장 및 무역을 담당하는 전문 베어링 제조업체입니다. 당사는 주로 깊은 홈 볼 베어링과 테이퍼 롤러 베어링을 취급하고 있
설명
기본정보
모델 번호. | 그들 모두 |
롤링 바디 | 롤러 베어링 |
라인 수 | 더블 |
외부 치수 | 소형 및 중형(60-115mm) |
재료 | 베어링강 |
구의 | 잘못 정렬된 베어링 |
하중 방향 | 방사형거 |
분리됨 | 분리됨 |
운송 패키지 | 크래프트 지/개별 상자+나일론 가방+판지/팔레트 또는 |
사양 | 65*120*24.75mm |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8482990000 |
생산 능력 | 10000000 조각/년 |
상품 설명
회사 프로필Shandong Furlante Bearing Technology Co는 공장 및 무역을 담당하는 전문 베어링 제조업체입니다. 당사는 주로 깊은 홈 볼 베어링, 테이퍼 롤러 베어링, 외부 볼 베어링, 스러스트 볼 베어링 및 리니어 가이드 베어링 시스템을 다루고 있습니다. 우리는 베어링을 개발하고 개선하는 사내 팀을 보유하고 있습니다. 다양한 고객의 요구를 충족합니다. 우리는 OEM 및 ODM을 제공하고 완벽한 품질 관리 시스템과 전문 고객 서비스 팀을 보유하고 있습니다. 우리는 가장 합리적인 가격으로 최고의 제품과 서비스를 제공합니다.
상품 설명재고번호 | 치수(mm) | 무게 | 재고번호 | 치수(mm) | 무게 | ||||
디 | 디 | 티 | 킬로그램 | 디 | 디 | 티 | 킬로그램 | ||
30202 | 15 | 35 | 11 | 0,053 | 30302 | 15 | 42 | 13 | 0,098 |
30203 | 17 | 40 | 13.25 | 0,079 | 30303 | 17 | 47 | 15.25 | 0,129 |
30204 | 20 | 47 | 15.25 | 0,126 | 30304 | 20 | 52 | 16.25 | 0,165 |
30205 | 25 | 52 | 16.25 | 0,154 | 30305 | 25 | 62 | 18.25 | 0,263 |
30206 | 30 | 62 | 17.25 | 0,231 | 30306 | 30 | 72 | 20.75 | 0,387 |
30207 | 35 | 72 | 18.25 | 0,331 | 30307 | 35 | 80 | 22.75 | 0,515 |
30208 | 40 | 80 | 19.75 | 0,422 | 30308 | 40 | 90 | 25.25 | 0,747 |
30209 | 45 | 85 | 20.75 | 0,474 | 30309 | 45 | 100 | 27.25 | 0,984 |
30210 | 50 | 90 | 21.75 | 0,529 | 30310 | 50 | 110 | 29.25 | 1.28 |
30211 | 55 | 100 | 22.75 | 0,713 | 30311 | 55 | 120 | 31.5 | 1,63 |
30212 | 60 | 110 | 23.75 | 0,904 | 30312 | 60 | 130 | 33.5 | 1,99 |
30213 | 65 | 120 | 24시 75분 | 1.13 | 30313 | 65 | 140 | 36 | 2.44 |
30214 | 70 | 125 | 26.25 | 1.26 | 30314 | 70 | 150 | 38 | 2,98 |
30215 | 75 | 130 | 27.25 | 1,36 | 30315 | 75 | 160 | 40 | 3,57 |
당사 연락처
지금 보내