6004 6204 6002 6205 6205-2RS 6203 6011 깊은 홈 볼 베어링
6004 6204 6002 6205 6205-2RS 6203 6011 깊은 홈 볼 베어링 깊은 홈 볼 베어링의 특징 깊은 홈 볼 베어링은 가장 일반적인 베어링 유형이며 특히 다목적입니다.
설명
기본정보
모델 번호. | 6205 |
맞추다 | 잘못 정렬된 베어링 |
분리됨 | 분리되지 않음 |
줄 번호 | 아인젤 |
하중 방향 | 방사형거 |
재료 | 베어링강 |
운송 패키지 | 판지 |
사양 | P0 |
등록 상표 | 첨가물 |
기원 | 중국 장쑤성 창저우 |
HS 코드 | 8482102000 |
생산 능력 | 500000 조각/월 |
상품 설명
6004 6204 6002 6205 6205-2RS 6203 6011 깊은 홈 볼 베어링
깊은 홈 볼 베어링의 특징
깊은 홈 볼 베어링은 가장 일반적인 유형의 베어링이며 특히 다목적입니다.
마찰이 적고, 저소음, 저진동에 최적화되어 있어 고속화가 가능합니다.
이 베어링은 양방향의 반경방향 및 축방향 하중을 수용하고 조립이 쉬우며 다른 베어링 유형보다 유지 관리가 덜 필요합니다.
깊은 홈 볼 베어링 카탈로그
라거 아니요 | 치수(mm) | 부하용량(kN) | 속도(rpm) | 무게 | |||||||
디 | 디 | 비 | RSMIN | D2Max | fMax | Cr | 공동 | 펫 | 기름 | 킬로그램 | |
6000 | 10 | 26 | 8 | 0,3 | 29.2 | 0,7 | 4,60 | 2,00 | 26000 | 38000 | 0,02 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 0,6 | 34.7 | 1.12 | 5.10 | 2,40 | 22000 | 32000 | 0,03 |
6300 | 10 | 35 | 11 | 0,6 | 39.7 | 1.12 | 8.10 | 3,50 | 20000 | 29000 | 0,05 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0,3 | 30.8 | 0,85 | 5.10 | 2,40 | 23000 | 33000 | 0,02 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 0,6 | 36.7 | 1.12 | 6,80 | 3,00 | 21000 | 30000 | 0,04 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 1,0 | 41.3 | 1.12 | 9.70 | 4.20 | 19000 | 27000 | 0,06 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0,3 | 36.7 | 1.12 | 5,60 | 2,80 | 20000 | 30000 | 0,03 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 0,6 | 39.7 | 1.12 | 7,60 | 3,70 | 19000 | 28000 | 0,05 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 1,0 | 46.3 | 1.12 | 11.40 | 5.40 | 16000 | 24000 | 0,08 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0,3 | 39.7 | 1.12 | 6.00 | 3.30 | 19000 | 28000 | 0,04 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 44.6 | 1.12 | 9.60 | 4,80 | 17000 | 25000 | 0,07 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 1,0 | 52,7 | 1.12 | 13.60 | 6,60 | 15000 | 22000 | 0,12 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0,3 | 46.3 | 1.12 | 9.40 | 5.00 | |||
당사 연락처
지금 보내